Portrait
| Verwaltungsrat | Ch. Herrmann, Präsident M. Arnold, Mitglied E. Schmid, Mitglied K. Bähler, Mitglied Ch. Brugger, Mitglied |
| Geschäftsleitung | Ch. Herrmann (Dipl. Ing. ETH/SIA) M. Arnold (Vermessungsing. HTL/STV) K. Bähler (Dipl. Ing. ETH) W. Müller (Dipl. Architekt ETH, Raumplaner FSU, Energieingenieur FHNW) E. Schmid (Dipl. Ing. HTL) Ch. Brugger (Dipl. Ing FH/FSU Raumplanung) J. Widmer (Dipl. Bauing. FH/SIA) |
| Gründungsjahr | 1983 Bernhard, Herrmann und Arnold (BHA) 2003 Gründung BHAteam Ingenieure AG (Keller+Stäheli AG, BHA) 2005 Gründung Kompetenzzentrum BHAteam Ingenieure AG / geotopo ag, zentrum für geomatik, gis und informatik 2008 Zusammenschluss mit dem Raum- und Umweltplanungsbüro Schwarzenbach & Müller 2012 Zusammenschluss mit Ingenieurbüro J. Widmer |
| Mitarbeiter(innen) | Wir beschäftigen Bau-, Kultur- und Geomatikingenieure, Raumplaner und Informatiker. Um Projekte umsetzen zu können, verfügen wir über erfahrene Bauleiter, Bau- und Geomatikzeichner. Unser Team umfasst rund 70 Mitarbeiter (BHAteam Ingenieure AG / geotopo ag). |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft (Aktienkapital Fr. 300'000.--) |
| Hauptsitz | Frauenfeld |
| Filialen | Winterthur, Münchwilen/Sulgen |
| Tätigkeitsgebiete | Ingenieurhochbau (seit 1948), ex Ganahl & Keller Ingenieurtiefbau (seit 1958), ex Spring & Schweizer, (seit 1915) ex Ingenieurbüro Früh (Widmer) Raum- Umwelt und Sportplatzplanung (seit 1972), ex Spring & Schweizer Geomatik, GIS und Informatik (seit 1974), ex Spring & Schweizer |
| Leitidee | Kompetenz in der Sache, Glaubwürdigkeit im Verhalten, Offenheit und Dialogbereitschaft. |
| Ressourcen | - Cadwork, Autodesk AutoCAD, Microstation (CAD für Tiefbau, Ingenieurhochbau) - Cubus (FiniteElemente, Stabstatik), DC (Grundbausoftware), Friedrich+Lochner (Statik) - Neplan (Netzberechung Gas und Wasser) - HEC-RAS (Hydraulische Abflussberechnung) - IHW Softwarepaket für Hochwasseranalyse und -berechnung - WinBau (Devisierung, Bauadministration) - STRADA / LOGO (Programme für Management der Strassenerhaltung) - Adalin, TOPOBASE, MapInfo, ArcView, Geonis (Geo. Informationssystem) - LTOP und Fineltra (Ausgleichsprogramme) - 6 komplett ausgerüstete Vermessungsbusse |
| Qualitätssicherung | Zertifizierung nach SN ISO 9001 seit 1999, Nr. 15062-03, erneuert 2010 |


